12+1 市场 · 2 因子模型 · EPU 制度切换 | 预测周期 2026年第24周 (6/8-6/14) | 生成 2026-06-14 18:32 CST
| 市场 | 信号 | 预测年收益 | 准确率 | 趋势(σ) | 回归(σ) | 数据至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2恒生指数 | ▲ BULL | +12.9% | 66.7% | -0.29σ | +0.28σ |
| 市场 | 信号 | 预测年收益 | 准确率 | 趋势(σ) | 回归(σ) | 数据至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1韩国 KOSPI | ▲ BULL | +53.1% | 82.8% | +3.79σ | -5.06σ | |
| T1加拿大 TSX | ▲ BULL | +10.2% | 80.5% | +1.11σ | -0.71σ | |
| T1美国 SP500 | ▲ BULL | +9.3% | 80.5% | +0.14σ | -0.49σ | |
| T1印度 NIFTY | ▲ BULL | +29.5% | 79.0% | -1.51σ | +1.49σ | |
| T1德国 DAX | ▲ BULL | +10.7% | 76.3% | -0.48σ | +0.41σ | |
| T1英国 FTSE | ▲ BULL | +11.8% | 73.2% | +0.94σ | -0.45σ | |
| T1澳洲 ASX | ▲ BULL | +6.8% | 72.7% | -0.45σ | +0.71σ | |
| T1法国 CAC40 | ▲ BULL | +6.1% | 72.2% | -0.25σ | +0.44σ | |
| T1意大利 MIB | ▲ BULL | +3.7% | 71.4% | +1.05σ | -0.98σ | |
| T1日经 225 | ▲ BULL | +16.7% | 70.7% | +2.04σ | -2.17σ |
| 市场 | 信号 | 预测年收益 | 准确率 | 趋势(σ) | 回归(σ) | 数据至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2恒生指数 | ▲ BULL | +12.9% | 66.7% | -0.29σ | +0.28σ | |
| T2中国 A股 | ─ NEUT | -1.3% | 62.1% | +0.40σ | -0.30σ |
💡 模型说明:2-factor Kalman DFM 提取方向+幅度潜因子,EPU>P75 时自动切换为趋势延续模式。 Tier 1 市场(≥70% 回测准确率)可作配置参考,Tier 2 市场仅作观察。 数据来源:yfinance / FRED / akshare · 模型:Global Economy Lab