加密货币 · 外汇 · 预测市场 | 2026-08-02
| 币种 | 价格 (USD) | 24h |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | $62,777.00 | 📉 -0.17% |
| Ethereum (ETH) | $1,844.16 | 📉 -1.00% |
| BNB | $573.99 | 📉 -2.39% |
| XRP | $1.06 | 📉 -0.02% |
| Cardano (ADA) | $0.17 | 📈 +2.81% |
| 货币对 | 汇率 |
|---|---|
| USD/CNY | 6.7700 |
| USD/EUR | 0.8690 |
| USD/GBP | 0.7430 |
| USD/JPY | 158.3500 |
| USD/CHF | 0.8080 |
| USD/AUD | 1.4200 |
| USD/CAD | 1.4000 |
💡 基于实时数据的关键观察: · 市场整体波动较小,处于观望状态 · 关注即将发布的经济数据和政策动向 · 建议保持谨慎,控制风险敞口