加密货币 · 外汇 · 预测市场 | 2026-08-20
| 币种 | 价格 (USD) | 24h |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | $69,426.00 | 📈 +7.70% |
| Ethereum (ETH) | $2,263.61 | 📈 +18.36% |
| BNB | $628.81 | 📈 +4.19% |
| XRP | $1.11 | 📈 +11.18% |
| Cardano (ADA) | $0.19 | 📈 +7.00% |
| 货币对 | 汇率 |
|---|---|
| USD/CNY | 6.7500 |
| USD/EUR | 0.8580 |
| USD/GBP | 0.7360 |
| USD/JPY | 158.5500 |
| USD/CHF | 0.8030 |
| USD/AUD | 1.4100 |
| USD/CAD | 1.3800 |
💡 基于实时数据的关键观察: · **加密货币**: 比特币24小时大幅上涨 +7.70%,市场波动加剧